


| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 電信扱 | 3万円未満 | 210円 | 315円 | 630円 |
| 3万円以上 | 420円 | 525円 | 840円 | ||
| 文書扱 | 3万円未満 | 210円 | 315円 | 630円 | |
| 3万円以上 | 420円 | 525円 | 840円 | ||
| ATM | 現金扱 | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 |
| 3万円以上 | 無料 | 315円 | 630円 | ||
| キャッシュ カード扱 |
3万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 210円 | 525円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インターネットバンキング | 個人 | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 |
| 3万円以上 | 無料 | 210円 | 525円 | ||
| 法人 | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 315円 | 630円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ファームバンキング ホームバンキング テレホンバンキング ファクシミリ振込サービス |
3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 315円 | 630円 | ||
| 種目 | 取扱 | 同一店内宛 | 本支店宛 | 他金融機関宛 |
|---|---|---|---|---|
| 為替自動振込 | 3万円未満 | 無料 | 210円 | 525円 |
| 3万円以上 | 無料 | 315円 | 630円 | |
| 代金取立手数料 | 至急扱 | - | 1,050円 | |
| 普通扱 | - | 840円 | ||
| 同一手形交換所内 | 210円 (小切手を除く) |
210円 | ||
| 組戻手数料(送金・振込・取立手形) | 840円 (注)実費が840円を超える場合は、 実費をいただきます。 |
|||
| 不渡手形返却料・取立手形店頭呈示料 | ||||
| 種目 | 基本料金 |
|---|---|
| 個人向けインターネットバンキング | 月額 105円 |
| 法人向けインターネットバンキング | 月額 1,050円 |
| ファームバンキング | |
| ホームバンキング | |
| ファクシミリ振込サービス |
| 曜日 | 時間帯 | 当金庫のカード | 当金庫以外の 信用金庫のカード |
他金融機関のカード |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 8:30~8:45 | 無料 | 105円 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 105円 | |
| 18:00~20:00 | 無料 | 105円 | 210円 | |
| 土曜日 | 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 105円 |
| 14:00~19:00 | 無料 | 105円 | 210円 | |
| 日曜・祝祭日 | 9:00~19:00 | 105円 | 105円 | 210円 |
| 種目 | 取扱 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 不動産担保事務取扱手数料 (取扱1件につき) |
新規設定・極度増額及びこれに準ずるもの | 42,000円 | |
| 極度増額を伴わない追加設定 | 21,000円 | ||
| 自己居住用不動産購入に係わる担保設定 | 21,000円 | ||
| 不動産・建設業者の商品物件担保一部抹消 | 10,500円 | ||
| (根)抵当権の商品物件以外の一部抹消 | 5,250円 | ||
| 証明書発行手数料 (自動発行を含む) |
融資証明書(農業委員会提出の承諾書を含む) | 10,500円 | |
| 融資利息証明書 | 525円 | ||
| 残高証明書(1通につき) | 525円 | ||
| 残高証明書(お客さま指定の用紙) | 1,050円 | ||
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 525円 | ||
| 条件変更手数料 |
証書貸付条件変更 | 5,250円 | |
| 固定金利特約手数料 | 貸付実行時は無料 | 5,250円 | |
| 繰り上げ返済手数料 | 全部繰上返済・一部繰上返済とも一律 | 5,250円 | |
| 固定金利特約期間中 (消費者ローンを除く) |
全額 | 31,500円 | |
| 一部 | 21,000円 | ||
| 両替手数料 | 1枚~100枚 | 無料 | |
| 101枚~1,000枚 | 315円 | ||
| 1,001枚~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上 | 630円 +1,000枚毎に315円 |
||
| 個人情報開示等請求手数料 | 基本的項目(1項目につき) | 315円 | |
| その他項目(1項目につき) | 1,050円 | ||
(注)記載の金額には消費税が含まれております。